Takstblad Erhverv
I takstbladet finder du alle priser for erhvervskunder
Deponi takster
Samtlige priser er tons priser ekskl. moms.
2021 | 2022 | |
Affald til deponi * | 650,00 kr. | 700,00 kr. |
Eternit i Tønder Forsynings Big-bags * | 750,00 kr. | 800,00 kr. |
Landbrugsplast * | 350,00 kr. | 625,00 kr. |
Behandlingspris jord (lettere forurenet) | 100,00 kr. | 110,00 kr. |
Behandlingspris jord (afdækningsjord) | 60,00 kr. | 65,00 kr. |
Mindste pris for aflevering af affald* gælder ikke landbrugsplast
|
165,00 kr. | 170,00 kr. |
Mellem deponi/affald til forbrænding |
786,00 kr. | 802,00 kr. |
KOD affald (madaffald) | 475,00 kr. | 485,00 kr. |
* pålægges statsafgift på deponering 475 kr. pr. tons.
Takster erhvervsordning 2022
Priser ex. moms:
Rød ordning | Håndværkere og anlægsgartnere | pr. besøg | 296 kr. |
Gul ordning | Øvrige erhverv | pr. besøg | 296 kr. |
Grøn ordning | Kun aflevering af genanvendeligt papir, pap og plast | pr. besøg | 0 kr. |
Blå ordning | Viceværter | pr. besøg | 0 kr. |
Farligt affald | Afregnes pr. virksomhed på P- nummer | pr. år | 855 kr. |
Glemt kort og/eller brik* | 59 kr. | ||
Depositum pr. brik/kort** | 100 kr. |
* Ved brug af genbrugspladsen skal kort og eller brik medbringes.
** For hver brik/kort der ønskes, skal der betales et depositum på 100 kr. ex moms pr. stk.