Boringer og vandværkerne bliver overvåget, så vi hurtigt kan reagere, hvis noget ændrer sig. Det er med til at sikre, at du altid har rent og velsmagende vand i hanen.
Alle vandprøver bliver analyseret af et akkrediteret laboratorium og følger Drikkevandsbekendtgørelsen. Det er din garanti for, at vandet lever op til alle krav.
Har du spørgsmål til vandkvaliteten eller vandforsyningen, er du velkommen til at kontakte os.
Se resultaterne for:
Får du vand fra et privat vandværk, kan du læse mere på Tønder Kommunes hjemmeside.
Hårdhedsskala for vand
|
Hårdhedsgrad (°dH) |
Betegnelse |
|---|---|
|
0 - 4 |
Meget blødt |
|
4 - 8 |
Blødt |
|
8 - 12 |
Middelhårdt |
|
12 - 18 |
Temmelig hårdt |
|
18 - 30 |
Hårdt |
|
Over 30 |
Meget hårdt |
Analyseresultater Tønder
| Parameter | 2025 | 2024 | 2023 | Drikkevandskrav | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårdhed, total | 15 | 14,9 | 14 | 5-30 | °dH |
| Nitrat | 0,51 | 0,37 | 0,4 | 50 | mg/l |
| Jern | 0,025 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | mg/l |
| Mangan | <0,002 | <0,001 | <0,002 | 0,06 | mg/l |
| Klorid | 36,5 | 36,5 | 36 | 250 | mg/l |
| PH | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,0-8,5 |
Analyseresultater Højer
| Parameter | 2025 | 2024 | 2023 | Drikkevandskrav | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårdhed, total | 10,10 | 10,1 | 11 | 5-30 | °dH |
| Nitrat | <0,3 | <0,3 | 0,5 | 50 | mg/l |
| Jern | 0,07 | 0,03 | 0,097 | 0,2 | mg/l |
| Mangan | <0,002 | <0,001 | <0,002 | 0,06 | mg/l |
| Klorid | 51 | 56 | 59 | 250 | mg/l |
| PH | 7,1 | 7,43 | 7,3 | 7,0-8,5 |
Analyseresultater Løgumkloster
| Parameter | 2025 | 2024 | 2023 | Drikkevandskrav | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårdhed, total | 9,70 | 9,7 | 8,8 | 5-30 | °dH |
| Nitrat | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 50 | mg/l |
| Jern | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,2 | mg/l |
| Mangan | <0,002 | <0,001 | <0,002 | 0,06 | mg/l |
| Klorid | 41 | 42 | 41 | 250 | mg/l |
| PH | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,0-8,5 |
I 2024 var der i en periode kogeanbefaling af vandet i et afgrænset område af Løgumkloster på grund af fund af E.coli i ledningsnettet. Alle berørte blev løbende informeret under hele forløbet.
Analyseresultater Rømø
Analyse fra Skærbæk vandværk.
| Parameter | 2025 | 2024 | 2023 | Drikkevandskrav | Enhed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hårdhed, total | 9,70 | 9,1 | 8,6 | 5-30 | °dH |
| Nitrat | 0,69 | 1,0 | 1,1 | 50 | mg/l |
| Jern | 0,02 | 0,01 | 0,018 | 0,2 | mg/l |
| Mangan | 0,003 | <0,001 | <0,002 | 0,06 | mg/l |
| Klorid | 47 | 53 | 53 | 250 | mg/l |
| PH | 7,8 | 7,45 | 7,6 | 7,0-8,5 |